Уралшпала

Информация
Имя пользователя: uralshpala
Описание: Рельсы, шпалы, материалы верхнего строения пути и всё для железных дорог с доставкой по СНГ и на экспорт. производство пропитанной шпалы I и II типов.
URL: https://uralshpala.palki.ru/
Категория: Шпалопропиточные заводы
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вчера | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 
| На этой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| На прошлой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Неделя 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Неделя 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Неделя 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Лучший показатель | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 
| В этом месяце | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| В прошлом месяце | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 209 | 225 | 0 | 0 | 20 | 20 | 
