Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 754.3 1,718.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Сегодня 155 306 0 0 0 0
Вчера 575 1,267 0 0 0 0
27 542 1,195 0 0 0 0
26 893 2,053 0 0 0 0
25 993 2,448 0 0 0 0
24 1,127 2,599 0 0 0 0
23 1,114 2,506 0 0 0 0
22 1,012 2,330 0 0 0 0
21 564 1,156 0 0 0 0
20 568 1,325 0 0 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 5,649.1 13,888.5 0.0 0.0 0.0 0.0
На этой неделе 155 306 0 0 0 0
На прошлой неделе 6,256 14,398 0 0 0 0
Неделя 20 6,013 14,635 0 0 0 0
Неделя 19 5,829 13,735 0 0 0 0
Неделя 18 5,248 13,008 0 0 0 0
Неделя 17 5,890 14,803 0 0 0 0
Неделя 16 5,997 15,345 0 0 0 0
Неделя 15 6,845 17,095 0 0 0 0
Неделя 14 7,127 17,212 0 0 0 0
Неделя 13 7,131 18,348 0 0 0 0
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 29,766.8 84,651.3 0.0 0.0 0.8 0.8
В этом месяце 23,501 56,082 0 0 0 0
В прошлом месяце 27,387 67,883 0 0 0 0
23 31,723 84,783 0 0 5 5
23 29,566 86,479 0 0 0 0
23 29,861 86,143 0 0 0 0
22 28,175 83,994 0 0 0 0
22 33,204 102,276 0 0 1 1
22 30,666 98,183 0 0 0 0
22 30,349 85,914 0 0 2 2
22 33,236 94,776 0 0 0 0
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 460,745 1,340,553 0 0 18 24