Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 773.1 1,474.9 0.0 0.0 17.5 17.5
Сегодня 43 78 0 0 1 1
Вчера 718 1,401 0 0 1 1
20 828 1,779 0 0 29 29
19 702 1,490 0 0 42 42
18 804 1,828 0 0 4 4
17 834 1,580 0 0 6 6
16 559 973 0 0 31 31
15 540 1,072 0 0 44 44
14 784 1,748 0 0 13 13
13 1,919 2,800 0 0 4 4
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 6,032.2 11,831.0 0.0 0.0 139.0 139.0
На этой неделе 3,929 8,156 0 0 83 83
На прошлой неделе 6,459 11,851 0 0 145 145
Неделя 10 5,268 10,607 0 0 47 47
Неделя 09 5,538 10,935 0 0 20 20
Неделя 08 5,346 11,041 0 0 11 11
Неделя 07 6,429 12,489 0 0 249 249
Неделя 06 7,029 13,289 0 0 418 418
Неделя 05 7,160 13,536 0 0 243 243
Неделя 04 6,239 12,798 0 0 80 80
Неделя 03 6,925 13,608 0 0 94 94
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 24,249.0 49,029.6 0.0 0.0 232.2 232.2
В этом месяце 16,798 32,705 0 0 283 283
В прошлом месяце 25,507 49,257 0 0 932 932
25 25,444 50,895 0 0 233 233
24 24,230 47,334 0 0 437 437
24 25,832 70,730 0 0 215 215
24 25,117 53,709 0 0 19 19
24 22,942 47,021 0 0 36 36
24 25,980 47,472 0 0 44 44
24 27,239 50,573 0 0 26 26
24 23,401 40,600 0 0 97 97
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 1,073,997 2,723,029 0 0 2,475 2,482