Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 631.1 1,086.5 0.0 0.0 27.2 27.2
Сегодня 225 360 0 0 3 3
Вчера 587 814 0 0 16 16
11 668 1,226 0 0 24 24
10 770 1,491 0 0 126 126
09 848 1,364 0 0 53 53
08 793 1,449 0 0 21 21
07 713 1,261 0 0 1 1
06 541 947 0 0 16 16
05 513 812 0 0 10 10
04 653 1,141 0 0 2 2
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 4,814.2 9,095.1 0.0 0.0 80.3 80.7
На этой неделе 4,604 7,965 0 0 244 244
На прошлой неделе 4,741 8,836 0 0 50 51
Неделя 26 2,959 6,014 0 0 18 18
Неделя 25 4,458 9,182 0 0 9 9
Неделя 24 4,855 8,522 0 0 7 7
Неделя 23 4,861 9,583 0 0 23 23
Неделя 22 4,939 8,932 0 0 89 89
Неделя 21 5,701 11,198 0 0 346 349
Неделя 20 6,436 12,089 0 0 7 7
Неделя 19 4,588 8,630 0 0 10 10
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 22,606.8 46,233.6 0.0 0.0 374.5 375.0
В этом месяце 8,646 15,407 0 0 293 294
В прошлом месяце 18,457 35,677 0 0 64 64
25 23,245 44,028 0 0 474 477
25 25,755 48,180 0 0 714 715
25 23,835 47,119 0 0 364 364
25 25,507 49,257 0 0 932 932
25 25,444 50,895 0 0 233 233
24 24,230 47,334 0 0 437 437
24 25,832 70,730 0 0 215 215
24 25,117 53,709 0 0 19 19
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 1,157,137 2,880,735 0 0 4,101 4,113