Сим-Экспорт


Сим-Экспорт

Информация


Имя пользователя: simexport
Описание: Производство мебельного щита, евровагонки, вагонки.
URL: https://simexport.palki.ru/
Категория: Деревоперерабатывающие предприятия
Участник с: 2022-03-22

Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0
0/5

Отзывы


Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Сегодня 0 0 0 0 0 0
Вчера 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
09 0 0 0 0 0 0
08 0 0 0 0 0 0
07 0 0 0 0 0 0
06 0 0 0 0 0 0
05 0 0 0 0 0 0
04 0 0 0 0 0 0
03 1 1 0 0 0 0
Лучший показатель 7 7 0 0 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
На этой неделе 0 0 0 0 0 0
На прошлой неделе 2 2 0 0 0 0
Неделя 22 0 0 0 0 0 0
Неделя 21 0 0 0 0 0 0
Неделя 20 2 2 0 0 0 0
Неделя 19 7 7 0 0 0 0
Неделя 18 0 0 0 0 0 0
Неделя 17 6 6 0 0 0 0
Неделя 16 2 2 0 0 0 0
Неделя 15 1 1 0 0 0 0
Лучший показатель 8 8 0 0 0 0
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 7.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0
В этом месяце 2 2 0 0 0 0
В прошлом месяце 9 9 0 0 0 0
25 10 10 0 0 0 0
25 5 5 0 0 0 0
25 12 12 0 0 0 0
25 4 4 0 0 0 0
24 3 3 0 0 0 0
24 5 5 0 0 0 0
24 11 11 0 0 0 0
24 15 15 0 0 0 0
Лучший показатель 17 17 0 0 0 0
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 197 214 0 0 0 0