Берестинов Дмитрий Сулейманович

Информация
Имя пользователя: kverkus
Описание: Предлагаем со склада на юге Москвы или поставим Вам пиломатериалы твердых пород со своего производства в Краснодарском крае. Доска обрезная Граб, Липа, Бук, Дуб, Ясень, Ольха, Груша, Клен толщина 20-50мм. Элементы лестниц из Бука, Дуба, Ясеня. Ступени, п
URL: https://kverkus.palki.ru/
Категория: Столярные заводы
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| На этой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 46 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Неделя 43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лучший показатель | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 11.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| В этом месяце | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В прошлом месяце | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лучший показатель | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 466 | 487 | 0 | 0 | 25 | 25 |
