Берестинов Дмитрий Сулейманович

Информация
Имя пользователя: kverkus
Описание: Предлагаем со склада на юге Москвы или поставим Вам пиломатериалы твердых пород со своего производства в Краснодарском крае. Доска обрезная Граб, Липа, Бук, Дуб, Ясень, Ольха, Груша, Клен толщина 20-50мм. Элементы лестниц из Бука, Дуба, Ясеня. Ступени, п
URL: https://kverkus.palki.ru/
Категория: Столярные заводы
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| На прошлой неделе | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Неделя 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 10.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| В этом месяце | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В прошлом месяце | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 501 | 522 | 0 | 0 | 30 | 30 |
