Глулам

Информация
Имя пользователя: glulam
Описание: Клееный брус производство Кировская область и Красноярский край, брусок и срубы домов и бань из клееного бруса, коробочный клееный брус, палубный брус, оконный брус.Размеры: 48/72/82/84/92/96х75/86/95/10 5/110/115/125х700-3000, 6000 мм., Клееный брус ку
URL: https://glulam.palki.ru/
Категория: Деревоперерабатывающие предприятия
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| На этой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| В этом месяце | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| В прошлом месяце | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 377 | 392 | 0 | 0 | 27 | 27 |
