Эстобир

Информация
Имя пользователя: estobir
Описание: Совместное белорусско-эстонское предприятие "ЭСТОБИР" принимает заказы на изготовление лущеного шпона из карельской берёзы. Основные параметры шпона: - длина листа от 400 до 2000 мм; - ширина листа от 400 до 1000 мм; - толщина 0,6 мм (допуск 0,07 мм)
URL: https://estobir.palki.ru/
Категория: Деревообрабатывающие заводы
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вчера | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| На этой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| На прошлой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| В этом месяце | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| В прошлом месяце | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 89 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
