Дустии Бародарон

Информация
Имя пользователя: dustbarodar
Описание: Молодой организации по производству гофротары нужна бумага(сырье) для производства! Отправляетелы Вы Вагонами или контейнером В республику Таджикистан город Душанбе? Если да жду Коммерческое предложения с отправкой до Душанбе-2 одного вагона 2-3 выда бум
URL: https://dustbarodar.palki.ru/
Категория: Другие предприятия
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| На прошлой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| В этом месяце | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| В прошлом месяце | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лучший показатель | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 347 | 372 | 0 | 0 | 23 | 23 |
