Зайцев Дмитрий Владимирович


Зайцев Дмитрий Владимирович

Информация


Имя пользователя: doskaduba
Описание: ОКВЭД (2014): 43.91
URL: https://doskaduba.palki.ru/
Категория: Другие предприятия
Участник с: 2022-03-22

Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0
0/5

Отзывы


Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы

Статистика

В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сегодня 0 0 0 0 0 0
Вчера 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
Лучший показатель 3 4 0 0 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
На этой неделе 0 0 0 0 0 0
На прошлой неделе 0 0 0 0 0 0
Неделя 20 1 1 0 0 0 0
Неделя 19 1 2 0 0 0 0
Неделя 18 0 0 0 0 0 0
Неделя 17 0 0 0 0 0 0
Неделя 16 0 0 0 0 0 0
Неделя 15 1 2 0 0 0 0
Неделя 14 1 1 0 0 0 0
Неделя 13 1 1 0 0 0 0
Лучший показатель 5 7 0 0 0 0
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 3.6 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0
В этом месяце 2 3 0 0 0 0
В прошлом месяце 3 4 0 0 0 0
23 4 5 0 0 0 0
23 8 9 0 0 0 0
23 10 13 0 0 0 0
22 3 4 0 0 0 0
22 1 2 0 0 0 0
22 2 3 0 0 0 0
22 1 1 0 0 0 0
22 2 3 0 0 0 0
Лучший показатель 10 13 0 0 0 0
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 52 65 0 0 0 0