Цитадель

Информация
Имя пользователя: castel
Описание: Мы предлагаем Вам шпалу непропитанную новую соответствующую ГОСТу 78-2004, и брус переводной, соответствующий ГОСТу 8816-70. Условия поставки: ж/д перевозки за счет покупателя, ж/д станция отправления указывается в дополнительных соглашениях. Порядок ра
URL: https://castel.palki.ru/
Категория: Продавцы готовых деревянных изделий
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| На прошлой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| В этом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| В прошлом месяце | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 122 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
