Биг Джорджиа

Информация
Имя пользователя: big-georgia
Описание: ООО "Биг Джорджиа" заинтересовано в приобретении пиломатериала ежемесячно 600-700 м3. Рассмотрите возможность постаки леса в Грузию. Если есть возможность поставки, прошу расчитать Ж/Д тариф до границы Грузии через Азербайджан Ж/Д станция переход ст. Гард
URL: https://big-georgia.palki.ru/
Категория: Другие предприятия
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| В этом месяце | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 95 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
