Ленраумамебель

Информация
Имя пользователя: 1611
Описание: Мягкая сушка пиломатериалов экспортного качества в финских камерах «TEKMA», объёмом до 3000 м3 в месяц. Цикл сушки до влажности 18-22% - 6 дней. Полный комплекс услуг: сушка, торцовка, сортировка, упаковка в транспортные пакеты. Для постоянных клиенто
URL: https://1611.palki.ru/
Категория: Деревообрабатывающие заводы
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| В этом месяце | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
