BiG House

Информация
Имя пользователя: 1503
Описание: Производим из лиственницы: - обрезной пиломатериал камерной сушки (18%) и естественной влажности (брус, доска, дверная заготовка 4, 2 м, мебельная и оконная заготовка и пр. все массив) по ГОСТ 26002-83; - оцилиндрованное бревно "погонаж" и "под проект" (
URL: https://1503.palki.ru/
Категория: Лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| В этом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 137 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
