Леспром

Информация
Имя пользователя: 1500
Описание: Лесоперерабатывающее предприятие ЗАО "ЛЕСПРОМ" предлагает пиломатериалы из березы. Различных длин и сечений распиленных на современном ленточнопильном оборудовании. Сухой и естественной влажности (итальянские сушильные камеры Incoplan). Предприятие находи
URL: https://1500.palki.ru/
Категория: Лесопромышленные комбинаты
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лучший показатель | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лучший показатель | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| В этом месяце | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| В прошлом месяце | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лучший показатель | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 75 | 75 | 0 | 0 | 33 | 33 |
