Теплотехника

Информация
Имя пользователя: 1158
Описание: Сушим полуобрезной дуб влажность 8%, 50 мм. распил радиальный. произведен на итальянском оборудовании (nardi). сорта 0 и 1. при покупке больших партий предоставим транспорт. подробности по тел. Возможна сушка других пород давальческого сырья.
URL: https://1158.palki.ru/
Категория: Деревообрабатывающие заводы
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| На прошлой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Неделя 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 
| В этом месяце | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| В прошлом месяце | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лучший показатель | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 77 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
