Хольцпрофиль

Информация
Имя пользователя: wooddetail
Описание: Погонажные изделия из сосны сращенные, безсучковые (сорт Экстра) Стоимость рассчитывается по цене одного метра погонного (длины), отсюда и название — погонаж. Это слово прижилось и перешло из сферы производства в торговлю и строительство, превратившись в
URL: https://wooddetail.palki.ru/
Категория: Завод деревянных изделий
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| В этом месяце | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 146 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
