Берестинов Дмитрий Сулейманович

Информация
Имя пользователя: kverkus
Описание: Предлагаем со склада на юге Москвы или поставим Вам пиломатериалы твердых пород со своего производства в Краснодарском крае. Доска обрезная Граб, Липа, Бук, Дуб, Ясень, Ольха, Груша, Клен толщина 20-50мм. Элементы лестниц из Бука, Дуба, Ясеня. Ступени, п
URL: https://kverkus.palki.ru/
Категория: Столярные заводы
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| На этой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| На прошлой неделе | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лучший показатель | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 10.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| В этом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В прошлом месяце | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Лучший показатель | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 445 | 466 | 0 | 0 | 22 | 22 |
