Глулам

Информация
Имя пользователя: glulam
Описание: Клееный брус производство Кировская область и Красноярский край, брусок и срубы домов и бань из клееного бруса, коробочный клееный брус, палубный брус, оконный брус.Размеры: 48/72/82/84/92/96х75/86/95/10 5/110/115/125х700-3000, 6000 мм., Клееный брус ку
URL: https://glulam.palki.ru/
Категория: Деревоперерабатывающие предприятия
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| На прошлой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 01 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Неделя 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Неделя 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| В этом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| В прошлом месяце | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Лучший показатель | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 370 | 385 | 0 | 0 | 26 | 26 |
