Теплый дом

Информация
Имя пользователя: domteplo
Описание: Наша компания занимается производством и последующей продажей/реализацией пиломатериалов из зеленого леса. Стоимость обрезной доски составляет: *для I сорта - стандартные размеры 8000 руб./м.куб. (40-150х100/150х6000) - тес и крупноразмерный 8300 руб./
URL: https://domteplo.palki.ru/
Категория: Деревоперерабатывающие предприятия
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| В этом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 142 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
