Строительная специализированная компания

Информация
Имя пользователя: cck
Описание: Предприятие на постоянной основе приобретает пиловочник (ель, сосна, лиственница) диаметром 18 - 40 см. на условиях франко-вагон DAF граница Республики Беларусь по цене от 70 до 100 долларов США за 1 куб.м.
URL: https://cck.palki.ru/
Категория: Другие предприятия
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 2.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| В этом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 126 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
