BiG House

Информация
Имя пользователя: 1503
Описание: Производим из лиственницы: - обрезной пиломатериал камерной сушки (18%) и естественной влажности (брус, доска, дверная заготовка 4, 2 м, мебельная и оконная заготовка и пр. все массив) по ГОСТ 26002-83; - оцилиндрованное бревно "погонаж" и "под проект" (
URL: https://1503.palki.ru/
Категория: Лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты
Участник с: 2022-03-22
Средний балл: 0 / 5
Количество оценок: 0

Отзывы
Оцените этот сайт
Посмотреть все отзывы
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| В этом месяце | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 122 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
